flexible pcb 6 Layer fpc Flexible-Rigid PCB paggawa Flex PCB Cable (FPC) Rigid-Flexible pcba assembly
PRODUKTO DETALYE:
Batayang Materyal: | FR4&PI | Tapos sa Ibabaw: | ENIG |
Kapal ng PCB: | 1.6mm | Solder Mask: | Berdeng dilaw |
Sukat ng PCB: | 90*110mm | Silkscreen: | Puti |
Bilang ng Layer: | 6/L | Kapal ng Cu | 35um(1oz) |
Gumagawa ang PHILIFAST ng mga PCB para sa aming mga customer na nagtatrabaho sa mga hanay ng dalas mula sa mga produkto ng LED hanggang sa kagamitan sa komunikasyon at sa mga industriya na iba-iba tulad ng mga Medical device hanggang sa automotive, aerospace at Bluetooth atbp.
Pangunahing produkto:
Aplikasyon ng FPC:
1. Camera, digital camera, DV
2. Printer, fax machine, scanner
3. Laptop, LCD screen, CD-ROM drive, hard disk, HDD
4. Recorder head, laser bald, VCD, DVD
5 Kotse, DVD ng kotse, auto meter, GPS
6. Aerospace, satellite
7. Mga kagamitang medikal
8. Instrumentasyon
Aplikasyon ng FPC:
1,PCBPaggawa(1-32L PCB,FR-4, Alu-base na PCB, TEFLON, Rogers,HDI PCB)
2,Flexible na PCB, Rigid-Flex PCB.
3,PCB Assembly (SMT, BGA, DIP)
4, Parts Sourcing
5,IC program na may HEX file.
6,Pangwakas na Pagsusuri sa Pag-andar.
7,Kopya ng PCB at PCBA/I-cloneSerbisyo.
8,PCB enclosure
9,PCB Stencil
10,Tapusin ang produktomagtipony
FPC at Flex-Rigid Circuit Board:
HINDI. | item | Prototype | Maramihang paggawa |
1 | Bilang ng Layer | Flex Board:1-6 L, Flex-Rigid Board: 2-12 L | Flex Board:1-6 L, Flex-Rigid Board: 2-12 L |
2 | Max na Laki ng Panel | ≤500X500mm | ≤500X500mm |
3 | Uri ng Base Material | FR-4,Pl,,CCL,PET, PEN | FR-4,Pl,,CCL,PET, PEN |
4 | Max Kapal Kapal | Flex Board≤2.0mm, Flex-Rigid Board≤4.0mm | Flex Board≤2.0mm, Flex-Rigid Board≤3.0mm |
5 | Min Kapal Kapal | Flex Board≥0.05mm, Flex-Rigid Board≥0.3mm | Flex Board≥0.05mm, Flex-Rigid Board≥0.4mm |
6 | Min Lapad ng Linya | ≥ 0.05mm(2mil) | ≥0.075mm(3mil) |
7 | Min Line Space | ≥ 0.064mm(2.5mil) | ≥0.075mm(3mil) |
8 | Min Through butas | 0.15mm(6mil) | 0.15mm(6mil) |
9 | Min Blind hole | 0.1mm(4mil) | 0.1mm(4mil) |
10 | Min Buried Hole | 0.2mm(8mil) | 0.2mm(8mil) |
11 | Min Plated Hole Thickness | 20µm(0.8mil) | 20µm(0.8mil) |
12 | Patong sa ibabaw | HASL,ENIG, OSP,ENIG+OSP | HASL,ENIG, OSP,ENIG+OSP |
13 | Kulay ng Solder Mask | Berde, Asul, Itim, Puti, Dilaw, Pula | Berde, Asul, Itim, Puti, Dilaw, Pula |
14 | Kulay ng silkscreen | Puti, Itim, Pula | Puti, Itim, Pula |
15 | Makapal na Tanso | 1/3oz - 2oz (12-70µm) | 1/3oz - 2oz (12-70µm) |
16 | PTH Dia Tolerance | ±0.076mm(±3mil) | ±0.076mm(±3mil) |
17 | NPTH Dia Tolerance | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
18 | Balangkas na Pagpaparaya | ±0.15mm (±6mil) | ±0.15mm (±6mil) |
19 | Pagsubok ng Boltahe | 50-330V | 50-330V |
20 | Iba pang item ng Inspeksyon | IPC-6012 / A-600H | IPC-6012 / A-600H |
Ang PHILIFAST ay gumagawa at nag-assemble ng mga PCB ayon sa mga file ng disenyo ng customer, hindi kami mismo ang nagdidisenyo ng pcb.Kung mayroon kang anumang katanungan, mangyaring ipadala ang iyong disenyo sa amin para sa quote. kami ang iyong pinakamahusay na vendor ng EMS.